防爆軸流風機在機械通風中的8大作用
浙江雅明防爆科技有限公司防爆軸流風機在機械通風中的8大作用詳解
1 由于氣溫和糧溫相差較大,*次通風時間要選在白天,以減小糧溫和氣溫的差距,減輕結(jié)露的發(fā)生。以后的通風盡量選在晚上進行,因為本次通風是以降溫為主,晚上大氣濕度相對偏高、溫度較低,這樣即減少了水份損耗,又充分利用了晚上的低溫,提高了降溫效果。
2 用離心風機通風初期有可能會出現(xiàn)門窗、墻壁結(jié)露,甚至表層糧面輕微結(jié)露,只要停止風機,打開窗戶,開啟防爆軸流風機,必要時翻動糧面,將倉內(nèi)的濕熱空氣排除倉外就可以。而用防爆軸流風機進行緩速通風就不會出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,只會出現(xiàn)中上層糧溫緩慢上升,隨著通風的繼續(xù)進行糧溫會平穩(wěn)下降。
3 用防爆軸流風機進行緩速通風時,由于防爆軸流風機的風量小,另外糧食是熱的不良導體,通風初期容易出現(xiàn)個別部位通風緩慢,隨著通風的繼續(xù)進行全倉糧溫會逐漸平衡。
4 進行緩速通風的糧食必須經(jīng)過震動篩的清理,并且入到倉內(nèi)的糧食必須及時清掃自動分級造成的雜質(zhì)區(qū),否則易造成局部通風不均。
5 能耗計算:14號倉用防爆軸流風機累計通風50天,平均每天15小時,共用750小時,水份平均降了0.4%,糧溫平均降了23.1度,單位能耗為:0.027kw.h/t.℃。28號倉累計通風6天,共用126小時,水份平均降了1.0%,溫度平均降了20.3度,單位能耗為:0.038kw.h/t.℃。
6 以防爆軸流風機進行緩速通風的優(yōu)點:降溫效果良好;單位能耗低,在倡導節(jié)能的今天尤為重要;通風時機易掌握,不易出現(xiàn)結(jié)露;不用單獨配備風機,方便靈活。缺點:由于風量小,通風時間長;降水效果不明顯,高水份糧不宜用防爆軸流風機進行通風。
7 離心風機的優(yōu)點:降溫、降水效果明顯,通風時間短;缺點:單位能耗高;通風時機掌握不好易出現(xiàn)結(jié)露。
8 結(jié)論:在以降溫為目的的通風中,應用防爆軸流風機進行安全、、節(jié)能的緩速通風;在以降水為目的的通風中應用離心風機。
BT35-11防爆阻燃型軸流風機性能表
機號 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 葉片角度deg | 風量 | 全壓mmHg | 全壓效率 | (一)配用電機 | (二)配用電機 | ||
型號 | 功率 | 型號 | 功率 | ||||||
4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9.0 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5.6 | 1400 | 15 | 6368 | 14.4 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 |
20 | 8368 | 16.0 | 0.895 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | ||
25 | 10369 | 16.5 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
30 | 11279 | 17.7 | 0.86 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
35 | 11405 | 22.1 | 0.87 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
5.6 | 960 | 20 | 5730 | 7.5 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
25 | 7101 | 7.7 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 7724 | 8.3 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
35 | 8471 | 10.3 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
6.3 | 1400 | 20 | 11919 | 20.3 | 0.86 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 14770 | 20.9 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 16065 | 22.5 | 0.88 | YB100L1-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
6.3 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 10128 | 9.8 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
7.1 | 1420 | 20 | 17061 | 26.6 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 21140 | 27.2 | 0.88 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 22994 | 29.3 | 0.895 | YB100L2-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
7.1 | 910 | 15 | 8438 | 9.9 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 11091 | 11.1 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 13743 | 11.2 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 14948 | 12.0 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 16395 | 15.0 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱